| 契約月 | 種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 土地 | 牛久市岡見町 | 179㎡ | 更地 |
| 2026年3月 | 戸建 | 龍ケ崎市馴馬町 | 370㎡ | 132㎡ |
| 2026年2月 | 戸建 | 龍ケ崎市南が丘3丁目 | 185㎡ | 123㎡ |
| 2026年2月 | 戸建 | 龍ケ崎市久保台2丁目 | 400㎡ | 145㎡ |
| 2026年1月 | 戸建 | 龍ケ崎市南中島町 | 198㎡ | 110㎡ |
| 2026年1月 | 土地 | 北相馬郡利根町四季の丘 | 172㎡ | 更地 |
| 2025年11月 | 戸建 | 坂東市鵠戸 | 302㎡ | 88㎡ |
| 2025年9月 | マンション | 取手中央タウンG棟 | - | 67㎡ |
| 2025年9月 | 戸建 | 牛久市柏田町 | 267㎡ | 159㎡ |
| 2025年6月 | 戸建 | 龍ケ崎市長山6丁目 | 212㎡ | 115㎡ |
| 2025年6月 | マンション | シティパレス竜ケ崎 | - | 56㎡ |
| 2025年5月 | 土地 | 牛久市神谷5丁目 | 176㎡ | 更地 |
| 2025年4月 | 土地 | 牛久市さくら台1丁目 | 191㎡ | 更地 |
| 2025年1月 | 土地 | 取手市小堀 | 188㎡ | 更地 |
